Квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK — дрон промышленного назначения с временем полета до 55 минут, возможностью позиционирования по 6 направлениям, функцией обнаружения/обхода препятствий и модульной конструкцией с 3 вариантами конфигурации. Благодаря новой специальной системе подвесов с камерами H20 вы можете установить на платформу тепловизионный датчик. Дрон способен подниматься на высоту до 7 км со скоростью взлета до 23 м/сек.
По сравнению с младшими моделями конструкция корпуса и возможности силовой установки DJI Matrice 300 RTK подверглись значительному апгрейду, что обеспечивает большую стабильность во время полета и повышенную производительность при выполнении рабочих задач даже если полет осуществляется в суровых условиях.
Обновленная версия программы OcuSync обеспечивает передачу данных на расстоянии до 15 км и поддерживает трехканальную передачу видео в формате 1080p. Если полеты осуществляются поблизости от объектов с высоким уровнем помех, срабатывает система автоматического переключения между каналами частот 
Квадрокоптер оснащен не только датчиками двойного зрения, но и датчиками времени полета, что гарантирует максимальный уровень обнаружения препятствий в диапазоне до 40 м. Кроме этого, вы можете регулировать чувствительность датчиков коптеров с помощью приложения DJI Pilot.
В этой модели также реализована система резервирования, когда ключевые модули, отвечающие за стабильность и безопасность полета, дублируются, чтобы в сложных ситуациях оператор мог продолжить полетное задание или же безопасно завершить полет и посадить дрон без происшествий.
Купить квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK в Екатеринбурге, а также получить консультацию специалистов об особенностях и преимуществах данного изделия вы можете в нашем магазине, связавшись с нами по телефону или непосредственно через сайт — с помощью формы обратной связи или воспользовавшись чатом с онлайн-консультантом.
| Квадрокоптер | |
|---|---|
| Размер по диагонали | 895 мм | 
| Макс. полезная нагрузка | 2,7 кг | 
| Макс. взлетная масса | 9 кг | 
| Диапазон рабочих частот | 5.725-5.850 ГГц | 
| EIRP | при | 
| Точность парения (в режиме P с GPS) | по вертикали: ±0,1 м (при включенной системе видеонаблюдения) ±0,5 м (при включенном GPS) ±0,1 м (при включенном RTK) по горизонтали: ±0,3 м (при включенной системе визуального наблюдения) ±1,5 м (при включенном GPS) ±0,1 м (при включенном RTK) | 
| Точность позиционирования RTK | при включенной и зафиксированной RTK: 1 см + 1 мм/км (По горизонтали) 1.5 см + 1 мм/км (По вертикали) | 
| Макс. угловая скорость | при тангаже: 300°/сек, при рыскании: 100°/сек | 
| Макс. угол тангажа | 30° (в режиме P, при включенной передней визуальной системе: 25° | 
| Макс. скорость набора высоты | в режиме S:6 м/сек в режиме P:5 м/сек | 
| Макс. скорость снижения (по вертикали) | в режиме S:5 м/сек в режиме P:3 м/сек | 
| Макс. скорость снижения (под углом наклона) | в режиме S:7 м/сек | 
| Макс. скорость | в режиме S:23 м/сек в режиме P:17 м/сек | 
| Практический потолок над уровнем моря | 5000 м (с пропеллерами 2110, при взлетной массе ≤ 7 кг) 7000 м (с пропеллерами 2195, при взлетной массе ≤ 7 кг) | 
| Макс. допустимая скорость ветра | 15 м/сек | 
| Макс. полетное время | 55 мин. | 
| Поддерживаемые подвесы DJI | Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T/DJI P1/DJI L1 | 
| Поддерживаемые конфигурации подвесов | один подвес внизу два подвеса внизу один подвес вверху 1 подвес внизу и 1 вверху три подвеса | 
| Степень защиты корпуса | IP45 | 
| ГНСС | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo | 
| Диапазон рабочих температур | от −20°C до 50°C | 
| Размеры | в развернутом состоянии без пропеллеров: 810 × 670 × 430 мм (Д × Ш × В) в сложенном состоянии с пропеллерами: 430 × 420 ×430 мм (Д × Ш × В) | 
| Вес (с одним нижним подвесом) | около 3,6 кг (без батарей) около 6,3 кг (с 2 батареями TB60) | 
| Интеллектуальная полётная батарея | |
| Название | TB60 | 
| Емкость | 5935 мАч | 
| Напряжение | 52,8 В | 
| Тип батареи | LiPo 12S | 
| Энергопотребление | 274 Втч | 
| Вес-нетто | около 1,35 кг | 
| Диапазон рабочих температур | от −20°C до 50°C | 
| Идеальная температура хранения | от 22°C до 30°C | 
| Температура зарядки | от −20°C до 40°C (Если температура ниже 5°C, то автоматически включается система подогрева. Зарядка при низкой температуре может сократить время эксплуатации батареи) | 
| Время зарядки при использовании станции BS60 | 220 В на входе:60 минут (полный цикл зарядки 2 батарей TB60), 30 минут (зарядка 2 батарей TB60 с 20% до 90%) 110 В на входе:70 минут (полный цикл зарядки 2 батарей TB60), 40 минут (зарядка 2 батарей TB60 с 20% до 90%) | 
| Пульт дистанционного управления | |
| Диапазон рабочих частот | 5,725-5,850 ГГц | 
| Макс. расстояние передачи данных (без препятствий и помех) | NCC/FCC:15 км CE/MIC:8 км SRRC:8 км | 
| EIRP | 18.5 дБм (SRRC); 18,5 дБм (MIC) 20,5 дБм (SRRC) | 
| Внешняя батарея | интеллектуальная батарея WB37 емкость:4920 мАч напряжение:7,6 В тип:LiPol энергопотребление:37,39 Втч время зарядки (при использовании станции BS60):70 минут (от 15°C до 45°C);130 минут (от 0°C до 15°C) | 
| Встроенная батарея | тип:литий-ионная 18650 (5000 мАч / 7,2 В) зарядка: используйте USB-блок питания с параметрами 12 В / 2A номинальная мощность:17 Вт время зарядки:2 часа 15 минут (при использовании USB-блока питания с параметрами 12 В / 2A) | 
| Время работы батареи | встроенная батарея:около 2,5 ч встроенная + внешняя батарея:около 4,5 ч | 
| USB-блок питания | 5 В / 1.5 A | 
| Диапазон рабочих температур | от −20°C до 40°C | 
| Визуальная система | |
| Радиус обнаружения препятствий | впереди/ сзади/ слева/ справа:0,7-40 м вверху/ внизу:0,6-30 м | 
| Угол обзора | впереди/ сзади/ внизу:65° (H), 50° (V) слева/ справа/ вверху:75° (H), 60° (V) | 
| Рабочие условия | Поверхности с четким профилем и нормальным освещением (>15 lux) | 
| Система инфракрасного обнаружения | |
| Радиус обнаружения препятствия |  | 
| Угол обзора | 30°(±15°) | 
| Рабочие условия | Препятствия большого размера, с эффектом рассеяния и отражения (отражающая способность >10%) | 
| Вспомогательное освещение сверху и снизу | |
| Эффективное расстояние освещенности | 5м | 
| FPV-камера | |
| Разрешение | 960p | 
| Угол обзора | 145° | 
| Частота кадров | 30fps | 
| Станция для зарядки интеллектуальной батареи BS60 | |
| Макс. емкость | интеллектуальная полетная батарея TB60 × 8 интеллектуальная батарея WB37 × 4 | 
| На входе | |
| Макс. ток на входе | 1070 Вт | 
| Макс. ток на выходе | |
| Диапазон рабочих температур | от −20°C до 40°C | 
| Размеры | 501 × 403 × 252 мм | 
| Вес (нетто) | 8,37 кг | 
| Дополнительно | |
| Название блока | мотор | 
| Тип | бесколлекторный | 
| Мощность зависания | 175 Вт | 
| Максимальная мощность (большое маневрирование) | 1000 Вт |